施設案内
上質さと心地よさを感じる劇場。
照明、音響など充実した舞台設備を持つ中規模ホール。演劇、舞踊、コンサートさらには、講演会や式典などに適しています。脇見所を持つ能舞台を設置することで、本格的な能楽を上演することができます。1階席の両脇にはご家族や団体でもゆったりと観賞することができる枡席があります。
客席
舞台寸法
舞台設備
楽屋
区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 0円 | 13,440 | 20,880 | 24,340 | 58,660 |
1円~1,000円 | 14,780 | 22,960 | 26,770 | 64,510 | |
1,001円~3,000円 | 17,470 | 27,140 | 31,640 | 76,250 | |
3,001円以上 | 20,160 | 31,320 | 36,510 | 87,990 | |
営利等の目的 | 26,880 | 41,760 | 48,680 | 117,320 | |
土日祝日 | 0円 | 15,070 | 23,630 | 27,800 | 66,500 |
1円~1,000円 | 16,570 | 25,990 | 30,580 | 73,140 | |
1,001円~3,000円 | 19,590 | 30,710 | 36,140 | 86,440 | |
3,001円以上 | 22,600 | 35,440 | 41,700 | 99,740 | |
営利等の目的 | 30,140 | 47,260 | 55,600 | 133,000 |
区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ー | 26,880 | 41,760 | 48,680 | 117,320 |
土日祝日 | ー | 30,140 | 47,260 | 55,600 | 133,000 |
区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ー | 6,720 | 10,440 | 12,170 | 29,330 |
土日祝日 | ー | 7,530 | 11,810 | 13,900 | 33,240 |
舞台設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
久留米座 講演会基本セット | 1式 | 940 | 講演会用 |
紗幕(黒・白・紺) | 1枚 | 1,200 | |
文字幕(追加分) | 1枚 | 1,650 | |
袖幕(追加分) | 1枚 | 1,100 | |
地絣 | 1式 | 870 | |
パンチカーペット | 1式 | 870 | |
バレエシート(固定用テープ代別) | 1式 | 1,970 | |
司会者台 | 1台 | 320 | |
演台B(花台・脇台付) | 1台 | 650 | |
吊り看板の枠 | 1枚 | 100 | 幅7272×高909 |
プログラムスタンド | 1台 | 210 | |
能舞台(設置費別) | 1式 | 7,020 | |
箱階段 | 1台 | 100 | |
見台 | 1台 | 400 | |
拍子木 | 1式 | 100 | |
当たり鉦 | 1式 | 100 | |
定式幕 | 1枚 | 2,630 | |
浅葱幕 | 2枚 | 1,200 | |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,520 | |
振り落し装置 | 1式 | 1,100 | |
屏風類 | 1双 | 1,530 | 金・銀・鳥の子 |
毛氈 | 1坪 | 100 | |
上敷(大) | 1枚 | 100 | |
上敷(小) | 1枚 | 50 | |
バレエバー・スタンドセット | 1セット | 320 | |
指揮者台 | 1台 | 430 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 320 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |
演奏者用椅子 | 1台 | 100 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 320 | |
大太鼓 | 1台 | 1,100 | |
スタインウェイD274(椅子付/調律費別) | 1台 | 11,550 | フルコンサートグランドピアノ ザ・グランドホール優先 |
ヤマハCFX(椅子付/調律費別) | 1台 | 7,250 | フルコンサートグランドピアノ ザ・グランドホール優先 |
スタインウェイC227(ピアノ椅子付/調律費別) | 1台 | 8,250 | セミコンサートグランドピアノ 久留米座優先 |
ヤマハ CVP705PE(椅子付) | 1台 | 320 | 電子ピアノ |
座布団 | 1枚 | 100 | |
所作台 | 1式 | 4,970 | |
練習用所作台 | 1式 | 2,660 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
スチールデッキ | 1台 | 150 | |
アルミ角トラス | 1台 | 550 | ザ・グランドホール優先 Cボックス、六角堂広場共有 |
姿見 | 1台 | 210 |
照明設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
久留米座 照明基本セットA | 1式 | 6,600 | 講演会用 |
久留米座 照明基本セットB | 1式 | 17,600 | 演劇、舞踊、コンサート用 |
スポットライト 1.5Kw | 1台 | 430 | |
スポットライト 1.0Kw | 1台 | 320 | |
スポットライト 0.5Kw | 1台 | 210 | |
スポットライト 65w | 1台 | 100 | |
エリプソイダル | 1台 | 320 | |
ピンスポットライト 1KWクセノン | 1台 | 1,100 | |
アッパーホリゾントライト 300wハロゲン | 1式 | 1,310 | |
フラッドライト 300wハロゲン | 1台 | 100 | |
ロアーホリゾントライト 300wハロゲン | 1式 | 1,100 | |
ストリップライト 12灯 | 1台 | 320 | |
ストリップライト 8灯 | 1台 | 210 | |
移動型照明操作卓B | 1式 | 2,200 | |
エフェクトマシン | 1台 | 320 | ザ・グランドホール Cボックス共有 |
ミラーボールφ300mm | 1台 | 430 | 久留米座優先 ザ・グランドホール Cボックス共有 |
ライトタワー | 1台 | 870 | |
スタンド・ベース・2連アーム | 1台 | 100 | |
スモークマシンA(リキッド代別) | 1台 | 870 | 久留米座優先 Cボックス共有 |
スモークマシンB(リキッド代別) | 1台 | 1,750 |
音響設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
久留米座 音響基本セット | 1式 | 3,290 | |
CDプレーヤー | 1台 | 210 | |
SS/CDレコーダー | 1台 | 320 | |
大型移動型スピーカー | 1台 | 1,900 | |
中型移動型スピーカー | 1台 | 1,040 | |
小型移動型スピーカー | 1台 | 600 | |
小型モニタースピーカー | 1台 | 210 | |
大型サブウーハー | 1台 | 1,990 | |
中型サブウーハー | 1台 | 930 | |
ワイヤレスマイクA | 1本 | 1,650 | |
コンデンサマイクA | 1本 | 430 | |
コンデンサマイクB | 1本 | 1,310 | ザ・グランドホール Cボックス共有 |
ダイナミックマイク | 1本 | 170 | |
フレキシブルマイク | 1本 | 210 | |
バウンダリーマイク | 1台 | 210 | |
16chマルチケーブル | 1本 | 140 | |
16chマルチボックス | 1台 | 100 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
BD/DVDプレーヤー | 1台 | 430 | |
DLPビデオプロジェクターA | 1台 | 37,060 | 16,000ルーメン |
モニターテレビ | 1台 | 320 | |
デジタルマルチスイッチャー | 1台 | 1,580 | |
370型組立スクリーン | 1台 | 1,860 | |
ワイヤレスインカムセット | 1セット | 1,080 | |
有線インカムセット | 1セット | 430 | |
CUEサインシステム | 1式 | 1,720 | |
フェーダーボックス | 1台 | 100 | |
トランスボックス | 1台 | 100 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 100 | |
ヘッドホン | 1台 | 100 | |
卓置台 | 1台 | 320 | |
PA持込料 | 1式 | 11,000 | |
録音・録画料 | 1式 | 3,300 | |
移動型ミキサー卓A | 1台 | 5,050 | ザ・グランドホール Cボックス共有 |
移動型ミキサー卓B | 1台 | 980 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 210 | |
楽器用小型マイク | 1本 | 360 | |
リール付STP接続ケーブル | 1台 | 100 | |
移動型カメラ | 1台 | 760 | |
MD/CDレコーダー | 1台 | 320 | ザ・グランドホール Cボックス・スタジオ共有 |
共通設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
ピアノ用椅子 | 1台 | 100 | |
折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
ドライアイスマシーン (ドライアイス代別) |
1台 | 1,530 | |
プロジェクター | 1台 | 550 | 小会議室優先、3,600ルーメン |
100型組立スクリーン | 1台 | 210 | 会議室優先、自立式 |
80型組立スクリーン | 1台 | 150 | 小会議室優先、自立式 |
移動型調光器 | 1台 | 980 | |
直コンセントボックス | 1台 | 980 | |
長机 | 1台 | 100 | |
椅子 | 1台 | 50 | |
置き台 | 1台 | 100 | 広場優先 幅1800×奥行600×高315・700 |
ベルトパーテーション | 1本 | 50 | |
サインスタンド | 1台 | 50 | A4ヨコサイズ、高1250 |
展示パネル | 1枚 | 100 | 展示室優先 幅960×奥行570×高2100 |
白布 | 1枚 | 20 | |
レーザーポインター | 1台 | 100 | |
持ち込み機器電気料 | 1Kw あたり |
270 |
久留米座 照明全書類[PDF] 2021.6.1現在
久留米座 音響全書類[PDF] 2019.11.19更新
舞台
照明 2021.6.1現在
音響 2019.11.12更新